It was another very close 2nd for Liverpool in the 2021/22 Premier League season, finishing 18 points clear of 3rd place Chelsea but losing out again by a single point to Manchester City. They were certainly back to their best though, banging in 147 goals and winning 46 of 63 games in 4 competitions – a staggering win ratio of 73.02%.
They did manage to add a few trophies to the cabinet too, knocking Manchester City out of the FA Cup then beating Chelsea on penalties in the final, after taking the EFL Cup in a similar manner just a few months before.
They almost reclaimed the the throne as Champions of Europe too, but Real Madrid beat them 1-0 in Liverpool’s third Champions League final in 5 years. That means they either won, or came second, in every competition they entered this season.
| Date | Competition | Home | HG | AG | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2021 | Premier League | Norwich City | 0 | 3 | Liverpool |
| 21/08/2021 | Premier League | Liverpool | 2 | 0 | Burnley |
| 28/08/2021 | Premier League | Liverpool | 1 | 1 | Chelsea |
| 12/09/2021 | Premier League | Leeds United | 0 | 3 | Liverpool |
| 15/09/2021 | Champions League | Liverpool | 3 | 2 | Milan |
| 18/09/2021 | Premier League | Liverpool | 3 | 0 | Crystal Palace |
| 21/09/2021 | EFL Cup | Norwich City | 0 | 3 | Liverpool |
| 25/09/2021 | Premier League | Brentford | 3 | 3 | Liverpool |
| 28/09/2021 | Champions League | Porto | 1 | 5 | Liverpool |
| 03/10/2021 | Premier League | Liverpool | 2 | 2 | Manchester City |
| 16/10/2021 | Premier League | Watford | 0 | 5 | Liverpool |
| 19/10/2021 | Champions League | Atlético Madrid | 2 | 3 | Liverpool |
| 24/10/2021 | Premier League | Manchester Utd | 0 | 5 | Liverpool |
| 27/10/2021 | EFL Cup | Preston | 0 | 2 | Liverpool |
| 30/10/2021 | Premier League | Liverpool | 2 | 2 | Brighton |
| 03/11/2021 | Champions League | Liverpool | 2 | 0 | Atlético Madrid |
| 07/11/2021 | Premier League | West Ham | 3 | 2 | Liverpool |
| 20/11/2021 | Premier League | Liverpool | 4 | 0 | Arsenal |
| 24/11/2021 | Champions League | Liverpool | 2 | 0 | Porto |
| 27/11/2021 | Premier League | Liverpool | 4 | 0 | Southampton |
| 01/12/2021 | Premier League | Everton | 1 | 4 | Liverpool |
| 04/12/2021 | Premier League | Wolves | 0 | 1 | Liverpool |
| 07/12/2021 | Champions League | Milan | 1 | 2 | Liverpool |
| 11/12/2021 | Premier League | Liverpool | 1 | 0 | Aston Villa |
| 16/12/2021 | Premier League | Liverpool | 3 | 1 | Newcastle Utd |
| 19/12/2021 | Premier League | Tottenham | 2 | 2 | Liverpool |
| 22/12/2021 | EFL Cup | Liverpool | 3 (5) | 3 (4) | Leicester City |
| 28/12/2021 | Premier League | Leicester City | 1 | 0 | Liverpool |
| 02/01/2022 | Premier League | Chelsea | 2 | 2 | Liverpool |
| 09/01/2022 | FA Cup | Liverpool | 4 | 1 | Shrewsbury |
| 13/01/2022 | EFL Cup | Liverpool | 0 | 0 | Arsenal |
| 16/01/2022 | Premier League | Liverpool | 3 | 0 | Brentford |
| 20/01/2022 | EFL Cup | Arsenal | 0 | 2 | Liverpool |
| 23/01/2022 | Premier League | Crystal Palace | 1 | 3 | Liverpool |
| 06/02/2022 | FA Cup | Liverpool | 3 | 1 | Cardiff City |
| 10/02/2022 | Premier League | Liverpool | 2 | 0 | Leicester City |
| 13/02/2022 | Premier League | Burnley | 0 | 1 | Liverpool |
| 16/02/2022 | Champions League | Inter | 0 | 2 | Liverpool |
| 19/02/2022 | Premier League | Liverpool | 3 | 1 | Norwich City |
| 23/02/2022 | Premier League | Liverpool | 6 | 0 | Leeds United |
| 27/02/2022 | EFL Cup | Chelsea | 0 (10) | 0 (11) | Liverpool |
| 02/03/2022 | FA Cup | Liverpool | 2 | 1 | Norwich City |
| 05/03/2022 | Premier League | Liverpool | 1 | 0 | West Ham |
| 08/03/2022 | Champions League | Liverpool | 0 | 1 | Inter |
| 12/03/2022 | Premier League | Brighton | 0 | 2 | Liverpool |
| 16/03/2022 | Premier League | Arsenal | 0 | 2 | Liverpool |
| 20/03/2022 | FA Cup | Nott’ham Forest | 0 | 1 | Liverpool |
| 02/04/2022 | Premier League | Liverpool | 2 | 0 | Watford |
| 05/04/2022 | Champions League | Benfica | 1 | 3 | Liverpool |
| 10/04/2022 | Premier League | Manchester City | 2 | 2 | Liverpool |
| 13/04/2022 | Champions League | Liverpool | 3 | 3 | Benfica |
| 16/04/2022 | FA Cup | Manchester City | 2 | 3 | Liverpool |
| 19/04/2022 | Premier League | Liverpool | 4 | 0 | Manchester Utd |
| 24/04/2022 | Premier League | Liverpool | 2 | 0 | Everton |
| 27/04/2022 | Champions League | Liverpool | 2 | 0 | Villarreal |
| 30/04/2022 | Premier League | Newcastle Utd | 0 | 1 | Liverpool |
| 03/05/2022 | Champions League | Villarreal | 2 | 3 | Liverpool |
| 07/05/2022 | Premier League | Liverpool | 1 | 1 | Tottenham |
| 10/05/2022 | Premier League | Aston Villa | 1 | 2 | Liverpool |
| 14/05/2022 | FA Cup | Chelsea | 0 (5) | 0 (6) | Liverpool |
| 17/05/2022 | Premier League | Southampton | 1 | 2 | Liverpool |
| 22/05/2022 | Premier League | Liverpool | 3 | 1 | Wolves |
| 28/05/2022 | Champions League | Real Madrid | 1 | 0 | Liverpool |
